
| | Maschinenheber + Transportfahrwerke |
| | CAD/CAM-Systeme |
| | Datenübertragung Maschine - PC |
| | Ersatz für Lochstreifenleser |
| | Dublettensuche |
| | Gebrauchtmaschinen |
Maschinenheber GH 5 | ||||||
| Volltraglast auf Schieber | 3000 | kg | ![]() |
|||
| Volltraglast auf Lasche | 3000 | kg | ||||
| Hubhöhe | 130 | mm | ||||
| Kleinste Ansetzhöhe mit Lasche | 15 | mm | ||||
| Größte Ansetzhöhe mit Lasche | 130 | mm | ||||
| Ansatzstufen | 3 | St. | ||||
| Gesamthöhe | 250 | mm | ||||
| Eigengewicht ca. | 20 | kg | ||||
Mit verstellbarer Lasche, Laufrädern, drehbarem Pumpgestänge, dosierbarer Ablassschraube, Sicherheitsventil 520 bar, tropffreiem Schnellverschluß, schwenkbaren Stützfüßen, Druckausgleich und automatischer Entlüftung über Sintermetallfilter. | ||||||
Preis |
750,- |
EURO * |
||||
Maschinenheber GH 10 | ||||||
| Volltraglast auf Schieber | 10000 | kg | ![]() |
|||
| Volltraglast auf Lasche | 8000 | kg | ||||
| Hubhöhe | 165 | mm | ||||
| Kleinste Ansetzhöhe mit Lasche | 25 | mm | ||||
| Größte Ansetzhöhe mit Lasche | 240 | mm | ||||
| Ansatzstufen | 6 | St. | ||||
| Gesamthöhe | 350 | mm | ||||
| Eigengewicht ca. | 38 | kg | ||||
Mit verstellbarer Lasche, Laufrädern, drehbarem Pumpgestänge, dosierbarer Ablassschraube, Sicherheitsventil 520 bar, tropffreiem Schnellverschluß, schwenkbaren Stützfüßen, Druckausgleich und automatischer Entlüftung über Sintermetallfilter. | ||||||
Preis |
1130,- |
EURO * |
||||
Maschinenheber GH 25 | ||||||
| Volltraglast auf Schieber | 25000 | kg | ![]() |
|||
| Volltraglast auf Lasche | 25000 | kg | ||||
| Hubhöhe | 130 | mm | ||||
| Kleinste Ansetzhöhe mit Lasche | 40 | mm | ||||
| Größte Ansetzhöhe mit Lasche | 270 | mm | ||||
| Ansatzstufen | 4 | St. | ||||
| Gesamthöhe | 440 | mm | ||||
| Eigengewicht ca. | 78 | kg | ||||
Mit verstellbarer Lasche, Schnellhub und Arbeitshub getrennt, 2 x drehbares Pumpgestänge, dosierbare Ablassschraube, Sicherheitsventil 520 bar, tropffreiem Schnellverschluß, schwenkbaren Stützfüßen, Druckausgleich und automatischer Entlüftung über Sintermetallfilter. | ||||||
Preis |
3.200,- |
EURO * |
||||
Fahrwerk GF 3 / Lenkwerk GL 3 | ||||||
GF 3 |
GL 3 |
|||||
| Volltraglast | 3000 | 3000 | kg | ![]() |
||
| Einbauhöhe | 110 | 110 | mm | |||
| Anzahl der Rollen | 4 | 4 | St. | |||
| Auflagefläche | 200x130 | Ø 150 | mm | |||
| Verbindungs/Lenkstange | 1 | 1 | St. | |||
| Eigengewicht ca. | 20 | 16 | kg | |||
Tragkraft GL 3 + GF 3 = 6 t | ||||||
Preis |
230,- |
270,- |
EURO * |
|||
Fahrwerk GF 6 / Lenkwerk GL 6 | ||||||
GF 6 |
GL 6 |
|||||
| Volltraglast | 6000 | 6000 | kg | ![]() |
||
| Einbauhöhe | 110 | 110 | mm | |||
| Anzahl der Rollen | 8 | 8 | St. | |||
| Auflagefläche | 230x120 | Ø 170 | mm | |||
| Verbindungs/Lenkstange | 1 | 1 | St. | |||
| Eigengewicht ca. | 28 | 44 | kg | |||
Tragkraft GL 6 + GF 6 = 12 t | ||||||
Preis |
480,- |
680,- |
EURO * |
|||
Fahrwerk GF 9 / Lenkwerk GL 9 | ||||||
GF 9 |
GL 9 |
|||||
| Volltraglast | 9000 | 9000 | kg | ![]() |
||
| Einbauhöhe | 110 | 110 | mm | |||
| Anzahl der Rollen | 12 | 12 | St. | |||
| Auflagefläche | 230x200 | Ø 170 | mm | |||
| Verbindungs/Lenkstange | 1 | 1 | St. | |||
| Eigengewicht ca. | 47 | 67 | kg | |||
Tragkraft GL 9 + GF 9 = 18 t | ||||||
Preis |
620,- |
900,- |
EURO * |
|||
Fahrwerk GF 12 / Lenkwerk GL 12 | ||||||
GF 12 |
GL 12 |
|||||
| Volltraglast | 12000 | 12000 | kg | ![]() |
||
| Einbauhöhe | 110 | 110 | mm | |||
| Anzahl der Rollen | 16 | 16 | St. | |||
| Auflagefläche | 230x200 | Ø 170 | mm | |||
| Verbindungs/Lenkstange | 1 | 1 | St. | |||
| Eigengewicht ca. | 58 | 78 | kg | |||
Tragkraft GL 12 + GF 12 = 24 t | ||||||
Preis |
730,- |
1.070,- |
EURO * |
|||
| Lieferzeit 2 Wochen, Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten. | ||||||