Die Mehrzweck-Fräsmaschinen sind ausgestattet mit einem in 2 Richtungen schwenkbaren Fräskopf. Je nach Anwendungsbereich können die Maschine mit automatischen Vorschub, Digitalanzeige und Zusatzeinrichtungen ausgestattet werden. Der spanische Hersteller LAGUN fertigt die komplette Maschine in Europa.
| FTV 1 | FTV 2 | FTV 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Aufspannfläche (mm) | 1118 x 254 | 1406 x 254 | 1473 x 280 | ||
| T-Nuten | 3 x 16 x 63 mm | |||||
| Max. Tischbelastung (Kg) | 200 | 200 | 250 | |||
| Hübe | Längshub (mm) | 7501 | 9652 | 9403 | ||
| Querhub (mm) | 406 | 406 | 455 | |||
| Senkrechthub (mm) | 406 | 406 | 406 | |||
| Gegenhalterhub (mm) | 570 | 570 | 570 | |||
| Fräskopf | Leistung des Hauptmotors (kW) | 3 | ||||
| Werkzeugaufnahme | ISO 30 - (ISO 40) | |||||
| Vorschubbereiche (min-1) | 50÷4000 (50Hz) 60÷4200 (60Hz) |
|||||
| Pinolenhub / Schafthub (mm) | 127 | |||||
| ø des verchromten Schafts (mm) | 85,70 | |||||
| Schaftvorschub/Umdrehung (mm) | 0,04 - 0,08 - 0,16 | |||||
| Maschinengewicht | Netto (Kg) | 1050 | 1100 | 1450 | ||
| Brutto (Kg) | 1200 | 1250 | 1720 | |||
| 1) Längshub mit Vorschubkasten 665 mm | 2) Längshub mit Vorschubkasten 880 mm Längshub mit Vorschubkasten 855 mm Technische Änderungen vorbehalten | ||||||
| FTV 4 FTV 4-SP |
FTV 5 FTV 5-SP |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Aufspannfläche (mm) | 1372 x 280 | 1372 x 280 | |||
| T-Nuten | 3 x 16 x 63 mm | |||||
| Max. Tischbelastung (Kg) | 250 | |||||
| Hübe | Längshub (mm) | 800 | ||||
| Querhub (mm) | 345 | |||||
| Senkrechthub (mm) | 400 | |||||
| Gegenhalterhub (mm) | 570 | 550 | ||||
| Mehrere Vorschub-Geschwindigkeiten | Längs und Quer (mm/min) | 0 ÷ 1300 | ||||
| Senkrecht (mm/min) | 0 ÷ 390 | |||||
| Eilgänge | Längs und Quer (mm/min) | 2050 | ||||
| Senkrecht (mm/min) | 615 | |||||
| Fräskopf | Leistung des Hauptmotors (kW) | 3 | 5,5 | |||
| Werkzeugaufnahme | ISO 30 - (ISO 40) | ISO 40 | ||||
| Vorschubbereiche (min-1) | 50÷4000 (50Hz) 60÷4200 (60Hz) |
60÷4000 (50Hz) 70÷4200 (60Hz) |
||||
| Schafthub (mm) | 127 | 150 | ||||
| ø des verchromten Schafts (mm) | 85,70 | 110 | ||||
| Schaftvorschub/Umdrehung (mm) | 0,04 - 0,08 - 0,16 | |||||
| Maschinengewicht | Netto (Kg) | 1450 | 1600 | |||
| Brutto (Kg) | 1720 | 1900 | ||||
| Technische Änderungen vorbehalten | ||||||
| FTV 1 | FTV 2 | FTV 3 | FTV 4 | FTV 4-SP | FTV 5 | FTV 5-SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fräskopf schwenkbar in zwei Achsen | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
| Zentralschmierung | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
| Kühlmittel-Einrichtung | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
| Gehärtete Führungen in allen drei Achsen (X, Y, Z) | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
| Versenkbare Sicherheits-Handräder | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | |||
| Automatischer Vorschub in den Achsen (X, Y, Z) | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | |||
| Eilgang in den Achsen (X, Y, Z) | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | |||
| Kühlmittelauffangschale | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
| Längs- und Quer-Kugelrollspindel | ▇ | ▇ | |||||
| Digitale Positionsanzeige in 3 Achsen mit 3 Maßstäben | ▇ | ▇ | |||||
| Elektropneumatische Werkzeugklemmung | ▇ | ▇ | |||||
| Schutz der vorderen Querführung durch Teleskopbleche | ▇ | ▇ | |||||
| Technische Änderungen vorbehalten | |||||||