| L 1200 | |
|---|---|
| ▇ | Steuerung |
| ▇ | Elektronisches Handrad |
| ▇ | Leistung des Hauptmotors: |
| ▇ | 15 / 18,5 kW (S1/S6) |
| ▇ | Vorschubbereiche 8000 rpm |
| ▇ | Werkzeugaufnahme MAS 403 BT40 |
| ▇ | Bolzen zur Werkzeughalterung MAS 403 P40T-1 |
| ▇ | Schaftkühlung |
| ▇ | Druckregulierung der Lager der Hauptspindel |
| ▇ | Digital Servomotoren |
| ▇ | Sicherheits-Bremse für die Z-Achse |
| ▇ | Antrieb X, Y, Z Achsenmotor direkt mit Flansch auf Kugelrollspindel |
| ▇ | Roller Linearführung |
| ▇ | Führungen durch Teleskopbleche abgedeckt |
| ▇ | Werkzeugwechsler (random/Bidirektional) |
| ▇ | Werkzeugbefestigung |
| ▇ | Kugelspindel mit C3 Präzision |
| ▇ | Meßsystem mittels Drehgeber für alle Achsen X, Y, Z |
| ▇ | Pneumatische Gegengewicht |
| ▇ | Luftknall zum Säubern der Werkzeugaufnahme beim Werkzeugwechsel |
| ▇ | Spindelorientierung |
| ▇ | Ausgang für ein Kommunikationssystem RS-232C und Ethernet |
| ▇ | Automatische Zentralschmierung |
| ▇ | Elektrischer Schrank mit Kühlsystem |
| ▇ | Vollverkleidung |
| ▇ | 2 seitliche Türen |
| ▇ | Kühlflüssigkeitsbehälter |
| ▇ | Komplettes Kühlsystem |
| ▇ | Niederspannungsleuchte |
| ▇ | Alarmleuchte |
| ▇ | Aufstellelemente |
| ▇ | Bedienungsanleitung |
| Technische Änderungen vorbehalten | |
| L 1200 | ||
|---|---|---|
| Tisch | Aufspannfläche (mm) | 1300 x 620 |
| T-Nuten | 5 x 18 x 125 mm | |
| Max. Tischbelastung (Kg) | 1000 | |
| Abstand Tisch - Boden (Kg) | 855 | |
| Hübe | Längshub (mm) | 1220 |
| Querhub (mm) | 660 | |
| Senkrechthub (mm) | 610 | |
| Fräskopf | Leistung des Hauptmotors (kW) | 15 / 18,5 |
| Werkzeugaufnahme | BT 40 - (ISO 40/50) | |
| Vorschubbereiche (min-1) | 8.000 (10.000, 12.000) | |
| Abstand Spindel / Arbeitstisch (mm) | 150 - 760 | |
| Abstand Wellenmitte - Säule (mm) | 750 | |
| Eilgang | Eilgang (mm/min) | 30 |
| Werkzeugwechsler | Plätze | 24 (30) |
| Werkzeugplätze | Variable Platz Codierung | |
| Werkzeugwechselzeit (s) | 2,5 | |
| Werkzeugdurchmesser (mm) | 85 | |
| Werkzeugdurchmesser bei freien Nebenplätzen (mm) | 150 | |
| max. Werkzeuglänge (mm) | 250 | |
| max. Werkzeuggewicht (kg) | 7 | |
| Genauigkeit der Maschine | Präzisionstoleranz (mm) | ± 0,005 |
| Wiederholgenauigkeit (mm) | ± 0,003 | |
| Allgemeine Daten | Aufstellfläche (mm) | 3350 x 2400 |
| Maschinenhöhe (mm) | 2850 | |
| Druckluftanschluß (kg/cm²) | 6-7 | |
| Nettogewicht der Maschine (kg) | 8000 | |
| Technische Änderungen vorbehalten | ||
| L 1200 | |
|---|---|
| ▇ | Vorschubbereiche 10000 or 12000 rpm |
| ▇ | Interne Kühlung über das Werkzeug (20 bar) |
| ▇ | Werkzeugaufnahme ISO 40 DIN 69871 |
| ▇ | Anzugsbolzen DIN 69872 - Forma A |
| ▇ | Werkzeugaufnahme BT 50 / ISO 50 |
| ▇ | Lineare Maßstäbe in X und Y Achsen |
| ▇ | Schanierbandförderer |
| ▇ | Elektronisches Handrad |
| ▇ | Pumpe für Reinigung der Einschließung |
| ▇ | Vorbereitung für die 4 Achse |
| ▇ | Elektronische Teilapparate für die 4. und/oder 4. und 5. Achse |
| ▇ | Meßtaster zur Werkzeugvermessung |
| ▇ | Mechanische oder hydraulische Futterbacken |
| Technische Änderungen vorbehalten | |