Lagun Vertikal-Bearbeitungszentrum L 650
Vertikal-Bearbeitungszentrum mit 16/20 fach-Werkzeugwechsler. Steuerung: Heidenhain iTNC-530, Siemens 802D-SL oder Fanuc 31i-A
Ausstattung der Lagun L 650
|
L 650 |
| ▇ | Steuerung |
| ▇ | Festeingebautes Handrad |
| ▇ | Hauptmotor: 5,5/7,5 kW (S1/S6) Fagor und Fanuc / 5,5/7,9 kW (S1/S6) Heidenhain |
| ▇ | Vorschubbereiche 8.000 rpm |
| ▇ | Werkzeugaufnahme MAS 403 BT40 |
| ▇ | Anzugsbolzen MAS 403 P40T-1 |
| ▇ | Druckregulierung der Lager der Hauptspindel |
| ▇ | Digital Servomotoren |
| ▇ | Sicherheits-Bremse für die Z-Achse |
| ▇ | Antrieb X, Y, Z Achsenmotor direkt mit Flansch auf Kugelrollspindel |
| ▇ | Präzisions-Linearführungen |
| ▇ | Führungen durch Teleskopbleche abgedeckt |
| ▇ | Werkzeugwechsler |
| ▇ | Kugelspindel mit C3 Präzision |
| ▇ | Meßsystem mittels Drehgeber für alle Achsen X, Y, Z |
| ▇ | Luftknall zum Säubern der Werkzeugaufnahme beim Werkzeugwechsel |
| ▇ | Spindelorientierung |
| ▇ | Ethernet und RS 232 Schnittstelle |
| ▇ | Automatische Zentralschmierung |
| ▇ | Schaltschrank mit Kühlung |
| ▇ | Vollverkleidung |
| ▇ | 2 seitliche Türen |
| ▇ | Kühlmittelbehälter |
| ▇ | Komplettes Kühlsystem |
| ▇ | Hochdruckpumpe für IKZ |
| ▇ | Niederspannungsleuchte |
| ▇ | Alarmleuchte |
| ▇ | Aufstellelemente |
| ▇ | Bedienungsanleitung |
| Technische Änderungen vorbehalten |
Technische Daten der Lagun L 650
|
|
L 650 |
| Tisch |
Aufspannfläche (mm) |
800 x 460 |
| T-Nuten |
5 x 18 x 80 mm |
| Max. Tischbelastung (Kg) |
400 |
| Abstand Tisch - Boden (Kg) |
915 |
| Hübe |
Längshub (mm) |
650 |
| Querhub (mm) |
510 |
| Senkrechthub (mm) |
610 |
| Fräskopf |
Leistung des Hauptmotors (kW) |
5,5 / 7,5 |
| Werkzeugaufnahme |
BT 40 - (ISO 40) |
| Vorschubbereiche (min-1) |
8.000 (10.000, 12.000) |
| Abstand Spindel / Arbeitstisch (mm) |
100 - 710 |
| Abstand Wellenmitte - Säule (mm) |
550 |
| Eilgang |
Eilgang (mm/min) |
36 |
| Werkzeugwechsler |
Plätze |
16/20 |
| Werkzeugplätze |
Festplatzcodiert |
| Werkzeugwechselzeit (s) |
6-13 (2,5) |
| Werkzeugdurchmesser (mm) |
100 |
| max. Werkzeuglänge (mm) |
250 |
| max. Werkzeuggewicht (kg) |
7 |
| Genauigkeit der Maschine |
Präzisionstoleranz (mm) |
± 0,005 |
| Wiederholgenauigkeit (mm) |
± 0,003 |
| Allgemeine Daten |
Aufstellfläche (mm) |
2200 x 2370 |
| Maschinenhöhe (mm) |
2660 |
| Druckluftanschluß (kg/cm²) |
6-7 |
| Nettogewicht der Maschine (kg) |
3800 |
| Technische Änderungen vorbehalten |
Sonderzubehör der Lagun L 650
|
L 650 |
| ▇ | Vorschubbereiche 10.000 / 12.000 rpm |
| ▇ | Hauptmotor: 5,5/11 kW (S1/S6) Fagor und Fanuc / 5,5/11,5 kW (S1/S6) Heidenhain |
| ▇ | Interne Kühlung über das Werkzeug (20 bar) |
| ▇ | Werkzeugaufnahme ISO 40 DIN 69871 |
| ▇ | Anzugsbolzen DIN 69872 - Forma A |
| ▇ | Werkzeugwechsler (random/Bidirektional): |
| ▇ | Werkzeugplätze 20 |
| ▇ | Werkzeugwechselzeit 2,5 s |
| ▇ | Werkzeug-Ø 85 mm |
| ▇ | Werkzeug-Ø bei freien Nebenplätzen 150 mm |
| ▇ | Max. Werkzeuggewicht 7 kg |
| ▇ | Schanierbandförderer |
| ▇ | Schaftkühlung (Standard in Kopf 10.000 und 12.000 rpm) |
| ▇ | Elektronisches Handrad |
| ▇ | Vorbereitung für die 4 Achse |
| ▇ | Elektronische Teilapparate für die 4. und/oder 4. und 5. Achse |
| ▇ | Meßtaster zur Werkzeugvermessung |
| ▇ | Mechanische oder hydraulische Futterbacken |
| Technische Änderungen vorbehalten |